磁铁矿精矿的化学成分的不同实际上只是脉石成分不同,见下表。
对于从磁铁铁燧岩选出的精矿来说,脉石主要为砖石和氧化铝,碱性脉石含量不多,只有里泽夫矿业公司选矿厂达到0.97%。对于矽卡型磁铁矿石精矿而言,碱性脉石的含量介于1.5~2.5%,其中硫含量也有些高。
磁铁矿石精矿代表性的化学成分% | |||||||||
矿石类型 | 选矿厂 | Fe | SiO2 |
Al2O3 |
CaO | MgO | TiO2 | P | S |
磁铁铁燧岩 | 希宾 | 61.5 | 4.8 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | - | - | - |
基尔克内斯 | 65.5 | 7.8 | 0.19 | - | - | - | 0.008 | 0.021 | |
里泽夫 | 63.3 | 8.1 | 0.45 | 0.38 | 0.59 | - | 0.027 | 0.004 | |
巴特勒铁燧岩 | 68.0 | 4.1 | - | - | - | - | 0.015 | 0.017 | |
米诺卡 | 65.5 | 4.7 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | - | - | - | |
伊里 | 62.7 | 6.0 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | - | 0.018 | 0.005 | |
耐雄纳尔 | 68.8 | 3.0 | - | - | - | - | 0.007 | 0.008 | |
磁铁矿石(矽卡岩,镁磁铁太石) | 同上 | 61.1 | 5.0 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | - | - | - |
怒江 | 67.5 | 1.5 | 0.25 | 0.07 | 0.9 | 0.25 | 0.020 | - | |
皮劳特-诺布 | 66.7 | 5.0 | - | - | - | - | 0.022 | 0.007 | |
同上 | 64.3 | 4.3 | 0.82 | 0.10 | 0.09 | - | - | - | |
复合矿石 | 基鲁纳 | 67.0 | 4.5 | 0.60 | 0.30 | - | 0.25 | 0.060 | 0.010 |
塔苏 | 62.0 | 5.0 | 1.80 | - | - | - | 0.02 | 1.16 | |
钛磁铁矿石 | 塔苏 | 70.0 | 2.0 | 0.5 | - | - | - | 0.02 | 0.25 |
拉乌塔鲁基 | 69.2 | 0.52 | - | 0.20 | 0.31 | 1.70 | 0.010 | 0.120 |
绝大多数精矿为极细磨的产品。精矿比表面积为,米平方/公斤;佩奈-科罗拉达150,西卡萨160,基尔克内斯150,耐雄纳尔190,基鲁纳200,亚当斯180,希宾铁燧岩1500,埃利-阿利加罗博1750。
在处理嵌布粒度较粗矿石的选矿厂,选别尾矿进行分级,并用于建设堤坝和道路。这种实践在美国和加拿大得到推广,在这些选矿厂中,安装棒磨机或将矿石自磨至3-0mm。当一段磨矿较细时,其尾矿通常与以后各选矿段的尾矿-一起送往尾矿库。当处理复合成分的矿石时,磁选尾矿用于回收副产品,因此按流程作进一步处理。